Dyrbulcoin: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Dyrbulcoin''' (код DRBL) — национальная валюта Великой Дырбулхии, введённая в обращение с момента основания государства 16 января 2025 года. Является единственной официальной денежной единицей в стране, используемой для всех видов расчётов и операций. == Особен...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бумажные купюры Dyrbulcoin.png|мини|Бумажные купюры: 1, 10, 100, 200 DRBL]] | |||
'''Dyrbulcoin''' (код DRBL) — национальная валюта Великой Дырбулхии, введённая в обращение с момента основания государства 16 января 2025 года. Является единственной официальной денежной единицей в стране, используемой для всех видов расчётов и операций. | '''Dyrbulcoin''' (код DRBL) — национальная валюта Великой Дырбулхии, введённая в обращение с момента основания государства 16 января 2025 года. Является единственной официальной денежной единицей в стране, используемой для всех видов расчётов и операций. | ||
| Строка 8: | Строка 9: | ||
== История курса == | == История курса == | ||
За | За период 23.11.2025 - 30.11.2025 курс Dyrbulcoin колебался в диапазоне 4,82–4,98 USD за 1 DRBL, обычно держится на уровне 4,85–4,95 USD за штуку. Периоды падений и роста курса тесно связаны с количеством абсурдных событий и активности жителей страны. | ||
== Интересные факты == | == Интересные факты == | ||
Текущая версия от 12:35, 22 декабря 2025
Dyrbulcoin (код DRBL) — национальная валюта Великой Дырбулхии, введённая в обращение с момента основания государства 16 января 2025 года. Является единственной официальной денежной единицей в стране, используемой для всех видов расчётов и операций.
Особенности
- Привязка к абсурду: стоимость Dyrbulcoin напрямую зависит от количества абсурдных событий в стране. Чем больше абсурдных происшествий и активностей, тем стабильнее и выше курс валюты.
- Использование: обязательная для всех расчётов в Дырбулхии, универсальна для торговли, государственных и частных платежей.
- Банковская система: все операции и финансовое регулирование осуществляет единственный банк страны — ДырбулБанк, который управляет всей экономикой и денежной массой.
История курса
За период 23.11.2025 - 30.11.2025 курс Dyrbulcoin колебался в диапазоне 4,82–4,98 USD за 1 DRBL, обычно держится на уровне 4,85–4,95 USD за штуку. Периоды падений и роста курса тесно связаны с количеством абсурдных событий и активности жителей страны.
Интересные факты
- Dyrbulcoin считается не только финансовым инструментом, но и символом абсурдного духа Дырбулхии.
- Любое значимое снижение курса воспринимается населением как сигнал к уменьшению абсурдной активности.